濕噴機械手PXT5160TPJ30技術參數表
一、整機參數 | ||
型號 | PXT5160TPJ30 | |
總長(mm) | 9600 | |
總寬(mm) | 2500 | |
總高(mm) | 3200 | |
總質量(kg) | 15800 | |
支腿跨距(mm) | 縱向(左/右) | 5028/5028 |
橫向(前/后) | 2200 | |
二、臂架系統 | ||
臂架型式 | 大、小臂俯仰,小臂兩節伸縮 | |
噴射高度(m) | 16 | |
噴射寬度(m) | 24 | |
大臂俯仰角(°) | 0~70 | |
小臂俯仰角(°) | +10~ -110 | |
臂架回轉角度(°) | 360 | |
噴頭軸向旋轉角(°) | 360 | |
噴頭垂直軸向擺角(°) | 240 | |
噴頭刷動角度(°) | 360 | |
三、泵送系統參數 | ||
液壓系統驅動方式 | 電動機 | |
電動機額定功率(KW) | 55 | |
電動機額定工作電壓(V) | 380 | |
最大混凝土輸送量(m3/h) | 30 | |
液壓系統型式 | 開式 | |
輸送管徑(mm) | Φ125--Φ89變徑 | |
噴嘴嘴口直徑(mm) | Φ50 | |
四、速凝劑系統參數 | ||
速凝劑箱容積(L) | 1000 | |
速凝劑輸出流量(L/h) | 0~1000 | |
速凝劑系統出口最大壓力(bar) | 18 | |
五、底盤參數 | ||
底盤品牌 | 東風牌 | |
底盤型號 | DFA1161LJ10D7 | |
康明斯發動機(Kw) | 180 | |
輪胎規格型號 | 9.00R20 16PR | |
最大公路行駛速度(km/h) | 99 | |
最大爬坡度(%) | 30 | |
最小離地間隙(mm) | 210 | |
最小轉彎直徑(m) | 20 |
分享名稱:濕噴機械手技術參數表
URL地址:http://vcdvsql.cn/hangye/shipenji/n29997.html
聲明:本網站發布的內容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉載內容為主,如果涉及侵權請盡快告知,我們將會在第一時間刪除。文章觀點不代表本網站立場,如需處理請聯系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內容未經允許不得轉載,或轉載時需注明來源: 創新互聯